Вратари
10.03.2007
01.11.2006
Защитники
29.04.2007
27.05.2005
06.06.1999
18.09.2007
31.01.2006
Нападающие
07.05.2003
19.05.2006
30.04.2008
09.07.1982
09.09.2002
19.09.2007
23.11.1999
17.04.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Маркин Данила | 10.03.2007 | Вратарь | Левый | 02.09.2023 | |||
69 | Паршков Дмитрий | 01.11.2006 | Вратарь | Левый | 02.09.2023 | |||
66 | Бекренев Максим | 29.04.2007 | Защитник | Левый | 02.09.2023 | |||
43 | Богомолов Владимир | 27.05.2005 | Защитник | Левый | 02.09.2023 | |||
10 | Кононенко Юрий | 06.06.1999 | Защитник | Левый | 02.09.2023 | |||
18 | Лободанов Сергей | 18.09.2007 | Защитник | Левый | 02.09.2023 | |||
25 | Николаев Максим | 31.01.2006 | Защитник | Левый | 02.09.2023 | |||
30 | Бурцов Алексей | 07.05.2003 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
8 | Говоров Алексей | 19.05.2006 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
22 | Калеткин Матвей | 30.04.2008 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
82 | Кочетков Алексей | 09.07.1982 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
16 | Михайлов Дмитрий | 09.09.2002 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
17 | Прокопчук Степан | 19.09.2007 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
23 | Тер-Григорян Артур | 23.11.1999 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
97 | Христенсон Герман | 17.04.2007 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тер-Григорян Артур | Нап | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 0.57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Прокопчук Степан | Нап | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.43 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Михайлов Дмитрий | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Калеткин Матвей | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бурцов Алексей | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Богомолов Владимир | Защ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочетков Алексей | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Говоров Алексей | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кононенко Юрий | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христенсон Герман | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бекренев Максим | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Максим | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лободанов Сергей | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркин Данила | 6 | 3 | 3 | 12 | 270:00 | 2 | 54:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |